PERFUSION CLASSIQUE
Certains produits médicamenteux, les solutés injectables, sont présentés en poches souples, flacons en verre ou en matière plastique. On trouve sur ces conditionnements un site pour l’injection de produits additionnels et un site pour connexion à une ligne de tubulure de perfusion.
Exemple de poche de soluté injectable
On dispose de plusieurs modèles de tubulures classiques de perfusion.

Tubulures de perfusion
Une tubulure de perfusion comporte plusieurs éléments, dont il faut bien connaître l’usage.


Il ne dispense en aucun cas le soignant d’une surveillance classique de la perfusion.
Dans certains services, l’utilisation de ce matériel est obligatoire pour la perfusion de certains produits ou pour certains types de patients (enfants)
DEBIT DE PERFUSION
Une tubulure classique de perfusion mesure environ 18 à 20 centimètres de long. Elle peut contenir 15mL à 20mL de solution injectable.
Volumes remarquables d’une tubulure de perfusion
La chambre compte-gouttes à moitié remplie contient 3mL de produit. 10 centimètres de tubulure correspondent à environ 1mL de produit.
Les tubulures sont calibrées.
RETENIR
Solutés : 1mL = XX (20) gouttes
Sang : 1ml = 15 gouttes
Pédiatrie, micropdrip : 1 ml = 60 gouttes
Solutés : 1mL = XX (20) gouttes
Sang : 1ml = 15 gouttes
Pédiatrie, micropdrip : 1 ml = 60 gouttes
- 6gouttes/min (50mL en 3h),
- 166gouttes/min (1L en 2h).

Remarque : le débit peut-être limité par l’utilisation de cathéters de faible diamètre ou un réseau veineux défaillant. Pour perfuser rapidement de grands volumes, le médecin pourra mettre en place une voie veineuse dite centrale, avec un accès sur de gros vaisseaux.

TABLEAUX DE DÉBIT
Tableau de débit en gouttes/min
½ h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 12 h | 24 h | |
50 ml | 33 | 17 | 8 | 6 | |||||
100 ml | 66 | 33 | 17 | 11 | 8 | 6 | |||
125 ml | 83 | 41 | 21 | 14 | 10 | 7 | 5 | ||
250 ml | 166 | 83 | 41 | 28 | 21 | 14 | 10 | 7 | |
500 ml | 166 | 83 | 56 | 41 | 28 | 21 | 14 | 7 | |
750 ml | 125 | 83 | 62 | 41 | 31 | 21 | 10 | ||
1000 ml | 166 | 111 | 83 | 56 | 41 | 28 | 14 | ||
1500 ml | 166 | 125 | 83 | 62 | 41 | 21 | |||
2000 ml | 166 | 111 | 83 | 56 | 28 | ||||
2500 ml | 139 | 104 | 69 | 35 | |||||
3000 ml | 125 | 83 |
Tableau de débit en ml/h
½ h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 6 h | 8 h | 12 h | 24 h | |
50 ml | 100 | 50 | 25 | 17 | |||||
100 ml | 200 | 100 | 50 | 33 | 25 | 17 | |||
125 ml | 250 | 125 | 63 | 42 | 31 | 21 | 16 | ||
250 ml | 500 | 250 | 125 | 83 | 63 | 42 | 31 | 21 | |
500 ml | 1000 | 500 | 250 | 166 | 125 | 83 | 63 | 42 | 21 |
750 ml | 750 | 375 | 250 | 188 | 125 | 94 | 63 | 31 | |
1000 ml | 500 | 333 | 250 | 167 | 125 | 83 | 42 | ||
1500 ml | 750 | 500 | 375 | 250 | 188 | 125 | 60 | ||
2000 ml | 667 | 500 | 333 | 250 | 167 | 83 | |||
2500 ml | 833 | 625 | 417 | 313 | 208 | 104 | |||
3000 ml | 750 | 500 | 375 | 250 | 125 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق